Após 16 rodadas do brasileirão...
| Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|
|
| 1° | Botafogo | 31 | 15
| 9 | 4 | 2 | 35 | 21 | +14 |
| 2° | São Paulo | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 15 | 5 | +10 |
| 3° | Goiás | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 21 | +4 |
| 4° | Grêmio | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| 5° | Vasco | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 19 | +8 |
| 6° | Cruzeiro | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 33 | 30 | +3 |
| 7° | Internacional | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 19 | +3 |
| 8° | Palmeiras | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 21 | 0 |
| 9° | Atlético-MG | 22 | 15 | 6 | 4
| 5 | 23 | 20 | +3 |
| 10° | Paraná | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 21 | 0 |
| 11° | Fluminense | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 13 | +5 |
| 12° | Sport | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 30 | -4 |
| 13° | Figueirense | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 |
| 14° | Santos | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 |
| 15° | Atlético-PR | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 21 | +2 |
| 16° | Corinthians | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 17 | -3 |
| 17° | Juventude | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 |
| 18° | Náutico | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 29 | -11 |
| 19° | Flamengo | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 18 | 22 | -4 |
| 20° | América-RN | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 14 | 32 | -18 |
Um comentário:
totalmente desnecessária essa tabela da série A, primeiro que não é consensoentre os pareias deste blog e depois que vc so colocou pra enfatizar a vice liderança invertida do meu mengão palhaço
Postar um comentário