Tabela do Brasileirão
| Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | São Paulo | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 30 | 7 | +23 |
| 2° | Cruzeiro | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 49 | 37 | +12 |
| 3° | Vasco | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 39 | 22 | +17 |
| 4° | Botafogo | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 42 | 31 | +11 |
| 5° | Santos | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 28 | +8 |
| 6° | Palmeiras | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 29 | 26 | +3 |
| 7° | Grêmio | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 21 | 23 | -2 |
| 8° | Atlético-MG | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 | 32 | +4 |
| 9° | Sport | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 | 36 | -1 |
| 10° | Internacional | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 29 | 30 | -1 |
| 11° | Goiás | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 30 | -1 |
| 12° | Fluminense | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 28 | 21 | +7 |
| 13° | Paraná | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 28 | -2 |
| 14° | Figueirense | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 33 | 36 | -3 |
| 15° | Corinthians | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 26 | 34 | -8 |
| 16° | Flamengo | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 30 | 32 | -2 |
| 17° | Atlético-PR | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 31 | 33 | -2 |
| 18° | Náutico | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 29 | 44 | -15 |
| 19° | Juventude | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 40 | -16 |
| 20° | América-RN | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 18 | 51 | -33 |
Um comentário:
Oxi!!!
Cadê a da Segunda divisão!?
Coloca aí porra!!!
O CRB tá foda!!!
hehehehehehe!!!
Postar um comentário